Verslagen van zomerkampen en weekenden
Alle verslagen van veldstudiekampen van de veldwerkgroep zijn digitaal beschikbaar, met uitzondering van enkele verslagen die op dit moment geschreven worden. Ze zijn hieronder te downloaden in PDF vorm. Alle verslagen zijn zodanig ingescand dat de tekst doorzoekbaar is.
HIER vind je een volledige publicatielijst, gesorteerd op auteursnaam
In onderstaande tabel staan de verslagen gesorteerd op de datum waarop het onderwerp van het verslag plaatsvond. Je haalt de bestanden binnen door in de onderstaande tabel te klikken op de titel van het verslag in de oranje cellen of op het plaatje van de voorkant van het verslag. Hou er rekening mee dat sommige verslagen nogal groot zijn (enkele MB's). Het openen van een verslag kan, afhankelijk van de snelheid van je internetverbinding, enige tijd duren. Bij verslagen die groter zijn dan 4 MB is het verstandig om met de rechter muisknop te klikken en dan 'opslaan als' te kiezen. Problemen met binnenhalen van bestanden meld je aan de veldwerkgroep.
Waarnemingendatabases kunnen worden gedownload van een aparte pagina.
Beelden van cameravallen kunnen worden gedownload van een aparte pagina.
Beschikbare verslagen:
Verslag zomerkamp Jura Vaudios | ||||
![]() |
jaar | 2016 | ||
land | Zwitserland | |||
ISBN/EAN | 78-90-79924-37-0 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2017.41 | |||
grootte (Mb) | 5,8 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Shebenik-Jabllanice | ||||
![]() |
jaar | 2015 | ||
land | Albanië | |||
ISBN/EAN | 97890799243 63 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2017.06 | |||
grootte (Mb) | 5,6 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Biogradska Gora | ||||
![]() |
jaar | 2014 | ||
land | Montenegro | |||
ISBN/EAN | 97890799243 56 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2015.15 | |||
grootte (Mb) | 20,3 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Westelijke Rhodopen | ||||
![]() |
jaar | 2013 | ||
land | Bulgarije | |||
ISBN/EAN | 978-90-79924-34-9 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2014.21 | |||
grootte (Mb) | 8,0 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zoogdierenweekend Den Dungen | ||||
![]() |
jaar | 2013 | ||
land | Nederland | |||
ISBN/EAN | 9789079924332 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2014.014 | |||
grootte (Mb) | 3,4 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Galicië | ||||
|
jaar | 2012 | ||
land | Spanje | |||
ISBN | 978-90-79924-32-5 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2013.029 | |||
grootte (Mb) | 11,0 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Biokovo | ||||
|
jaar | 2011 | ||
land | Kroatië | |||
ISBN | 978-90-79924-29-5 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2012.08 | |||
grootte (Mb) | 15,9 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zoogdiereninventarisatie Biesbosch | ||||
![]() |
jaar | 2011 | ||
land | Nederland | |||
ISBN | 978-90-79924-27-1 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2010.44 | |||
grootte (Mb) | 1,0 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag Zoogdierinventarisatie West Zeeuws-Vlaanderen | ||||
![]() |
jaar | 2010 | ||
land | Nederland | |||
ISBN | 978-90-79924-26-4 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2011.11 | |||
grootte (Mb) | 0,71 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zoogdierinventarisatie Robbenoord- en Dijkgatsbos | ||||
![]() |
jaar | 2010 | ||
land | Nederland | |||
ISBN | 978-90-79924-22-6 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2010.60 | |||
grootte (Mb) | 1,8 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag muizenweekend Nationaal Park Weerribben en Wieden | ||||
![]() |
jaar | 2010 | ||
land | Nederland | |||
ISBN | 978-90-79924-20-2 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2010.53 | |||
grootte (Mb) | 2,2 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag muizenweekend Drenthe | ||||
![]() |
jaar | 2010 | ||
land | Nederland | |||
ISBN | 978-90-79924-23-3 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2011.1 | |||
grootte (Mb) | 1,6 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Patvinsuo | ||||
|
jaar | 2010 | ||
land | Finland | |||
ISBN | 978-90-79924-21-9 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2010.56 | |||
grootte (Mb) | 5,6 | |||
opmerkingen | Samenvatting verschenen in: Zoogdier nr. 4 (jaargang 21), 2010 | |||
Verslag muizenweekend Drentse Aa | ||||
|
jaar | 2009 | ||
land | Nederland | |||
ISBN | 978-90-79924-17-2 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2010.30 | |||
grootte (Mb) | 6,0 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag muizenweekend Twente | ||||
![]() |
jaar | 2009 | ||
land | Nederland | |||
ISBN | 978-90-79924-00-4 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2011.13 | |||
grootte (Mb) | 3,6 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Serra da Estrela | ||||
![]() |
jaar | 2009 | ||
land | Portugal | |||
ISBN | 978-90-79924-14-1 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2009.49 | |||
grootte (Mb) | 23,5 | |||
opmerkingen |
Samenvatting verschenen in: Zoogdier nr. 4 (jaargang 20), 2009 |
|||
Verslag muizenweekend Zeeuws-Vlaanderen | ||||
![]() |
jaar | 2008 | ||
land | Nederland | |||
ISBN | 978-90-79924-19-6 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2010.23 | |||
grootte (Mb) | 1,5 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag muizenweekend IJsselvallei | ||||
![]() |
jaar | 2008 | ||
land | Nederland | |||
ISBN | 978-90-79924-10-3 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2009.04 | |||
grootte (Mb) | 4,1 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Apuseni-gebergte | ||||
|
jaar | 2008 | ||
land | Roemenië | |||
ISBN | 978-90-70024-13-4 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2009.34 | |||
grootte (Mb) | 22,8 | |||
opmerkingen |
Samenvatting verschenen in: Zoogdier nr. 4 (jaargang 19), 2008 |
|||
Artikel Zoogdier Camera-weekends | ||||
![]() |
jaar | 2008 | ||
land | Nederland | |||
ISBN | geen | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ_index | geen | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 3,7 | |||
opmerkingen | Verschenen in: Zoogdier nr. 3 (jaargang 19), oktober 2008 | |||
Verslag muizeninventarisatie Kortenhoefse plassen | ||||
![]() |
jaar | 2007 | ||
land | Nederland | |||
ISBN | 978-90-79924-16-4 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2010.30 | |||
grootte (Mb) | 3,4 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag muizeninventarisatie Oranjezon en Noord-Beveland | ||||
![]() |
jaar | 2007 | ||
land | Nederland | |||
ISBN | 978-90-79924-18-9 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2010.22 | |||
grootte (Mb) | 2,3 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Matsalu | ||||
![]() |
jaar | 2007 | ||
land | Estland | |||
ISBN | 978-90-73162-94-5 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2007/49 | |||
grootte (Mb) | 22,6 | |||
opmerkingen | Update: hibernating bats in 2011 (690 kB) | |||
De Bechsteins vleermuis en de franjestaart op en rond het landgoed Eerde | ||||
![]() |
jaar | 2007 (inventarisaties 2004 t/m 2006) | ||
land | Nederland | |||
ISBN | 978-90-73162-90-7 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2007.29 | |||
grootte (Mb) | 5,0 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag muizenweekend Kanaalzone Zeeuws Vlaanderen | ||||
![]() |
jaar |
2006
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-92-1 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2007.34 | |||
grootte (Mb) | 1,74 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Galicica | ||||
![]() |
jaar |
2006
|
||
land | Macedonië | |||
ISBN | 90-73162-81-5 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2006-42 | |||
grootte (Mb) | 12,6 | |||
opmerkingen | Aanvulling: Vleermuisparasieten (bijlage 4 - 32 kB) | |||
Verslag muizenweekend Wilhelminapolder | ||||
![]() |
jaar |
2005
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 978-90-79924-17-2 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2010.21 | |||
grootte (Mb) | 1,5 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Pol'ana | ||||
![]() |
jaar |
2005
|
||
land | Slowakije | |||
ISBN | 978-90-79924-12-7 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2009.23 | |||
grootte (Mb) | 7,4 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag muizenweekend Schouwen | ||||
![]() |
jaar |
2004
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-72-6 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | 72 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 0,8 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Rakitovec | ||||
![]() |
jaar |
2004
|
||
land | Slovenië | |||
ISBN | 90-73162-88-2 | |||
ISBN-13 | 978-90-73162-88-4 | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2006-58 | |||
grootte (Mb) | 9,5 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag Bechsteinsweekend Salland | ||||
![]() |
jaar |
2003
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-75-0 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2003-47 | |||
grootte (Mb) | 0,9 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Alvão Natural Park | ||||
![]() |
jaar |
2003
|
||
land | Portugal | |||
ISBN | 90-73162-74-2 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | 74 | |||
Rapportnr | 2004-29 | |||
grootte (Mb) | 28,4 | |||
opmerkingen | Samenvatting verschenen in Zoogdier nr. 3 (jaargang 14), 2003 | |||
Samenvatting vleermuisweekend Borkel en Schaft | ||||
![]() |
jaar |
2003
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | geen | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 0,2 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag tweede mistnetweekend Zuidwest Veluwe | ||||
![]() |
jaar |
2002
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-83-1 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2006-47 | |||
grootte (Mb) | 0,3 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag muizenweekend St. Philipsland | ||||
![]() |
jaar |
2002
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-68-8 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | 68 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 0,9 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Rhodopen | ||||
![]() |
jaar |
2002
|
||
land | Bulgarije | |||
ISBN | 90-73162-67-X | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2002-15 | |||
grootte (Mb) | 4,3 | |||
opmerkingen | Erratum (76 kB) | |||
Verslag muizenweekend Vechtstreek | ||||
![]() |
jaar |
2001
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | geen | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 0,4 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zoogdierinventarisatie Zak van Zuid-Beveland | ||||
![]() |
jaar |
2001
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-63-7 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | 63 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 10,2 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag eerste mistnetweekend Zuid-Limburg | ||||
![]() |
jaar |
2001
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-82-3 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2006-45 | |||
grootte (Mb) | 0,6 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Onferno | ||||
![]() |
jaar |
2001
|
||
land | Italië | |||
ISBN | 90-73162-59-9 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | 59 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 1,0 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag muizenweekend Zeeuwsch Vlaanderen | ||||
![]() |
jaar |
2000
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-57-2 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | 57 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 16,4 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Zempléni - Hegység | ||||
![]() |
jaar |
2000
|
||
land | Hongarije | |||
ISBN | 90-73162-58-3 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | 58 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 5,2 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag meervleermuisweekend Noordwest-Overijssel | ||||
![]() |
jaar |
2000
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-54-8 | |||
VWG-index | 31 | |||
VZZ-index | 54 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 10,8 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Sierra de Guara | ||||
![]() |
jaar |
1999
|
||
land | Spanje | |||
ISBN | 90-73162-73-4 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | 73 | |||
Rapportnr | 2004-26 | |||
grootte (Mb) | 15,3 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag diersporenweekend Ootmarsum | ||||
![]() |
jaar |
1999
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73-162-61-0 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2001-x | |||
grootte (Mb) | 5,6 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag hazel- en eikelmuisweekend Zuid-Limburg | ||||
![]() |
jaar |
1998 en 1999
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-62-9 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 2001.34 | |||
grootte (Mb) | 2,4 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Ardennen (Ourthe) | ||||
![]() |
jaar |
1998
|
||
land | België | |||
ISBN | 90-73162-55-6 | |||
VWG-index | 32 | |||
VZZ-index | 55 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 3,2 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Podstene (Kocevje) | ||||
![]() |
jaar |
1997
|
||
land | Slovenië | |||
ISBN | 90-73162-56-4 | |||
VWG-index | 33 | |||
VZZ-index | 56 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 2,4 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zoogdierinventarisatie Landgoed Slangenburg | ||||
![]() |
jaar |
1997
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-36-X | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | 36 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 14,3 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Trysil en Dovre | ||||
![]() |
jaar |
1996
|
||
land | Noorwegen | |||
ISBN | 90-73162-41-6 | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | 41 | |||
grootte (Mb) | 20,8 | |||
opmerkingen | Aanvulling: de Noordse Spitsmuis (Sorex caecutiens) (113 kB) | |||
Verslag zomerkamp Pieniny | ||||
![]() |
jaar |
1995
|
||
land | Polen | |||
ISBN | 90-73162-30-0 | |||
VWG-index | 30 | |||
VZZ-index | 30 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 42,3 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Thuringen | ||||
![]() |
jaar |
1994
|
||
land | Duitsland | |||
ISBN | 90-73162-24-6 | |||
VWG-index | 29 | |||
VZZ-index | 24 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 4,3 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Sumava gebergte | ||||
![]() |
jaar |
1993
|
||
land | Tsjechië | |||
ISBN | 90-73162-23-8 | |||
VWG-index | 28 | |||
VZZ-index | 23 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 24,5 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Argonne | ||||
![]() |
jaar |
1992
|
||
land | Frankrijk | |||
ISBN | 90-73162-21-1 | |||
VWG-index | 26 | |||
VZZ-index | 21 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 21,3 | |||
opmerkingen | - | |||
Zoogdieren van het Lingegebied | ||||
![]() |
jaar |
1992
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-20-3 | |||
VWG-index | 25 | |||
VZZ-index | 20 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 12,7 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Limousin | ||||
![]() |
jaar |
1991
|
||
land | Frankrijk | |||
ISBN | 90-73162-19-X | |||
VWG-index | 24 | |||
VZZ-index | 19 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 54,4 | |||
opmerkingen | - | |||
Zoogdieren van Voorne | ||||
![]() |
jaar |
1991
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-12-2 | |||
VWG-index | 20 | |||
VZZ-index | 12 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 10,7 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag Zomerkamp Wiltz | ||||
![]() |
jaar |
1990
|
||
land | Luxemburg | |||
ISBN | 90-73162-18-1 | |||
VWG-index | 23 | |||
VZZ-index | 18 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 37,0 | |||
opmerkingen | - | |||
Zoogdierinventarisatie van het herinrichtingsgebied Westzaan | ||||
![]() |
jaar |
1990
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-04-1 | |||
VWG-index | 16 | |||
VZZ-index | 4 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 14,0 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag Zoogdierinventarisatie Midden-Drenthe | ||||
![]() |
jaar |
1989
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-13-0 | |||
VWG-index | 21 | |||
VZZ-index | 13 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 10,0 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Haute Savoie | ||||
![]() |
jaar |
1989
|
||
land | Frankrijk | |||
ISBN | 90-73162-03-3 | |||
VWG-index | 15 | |||
VZZ-index | 3 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 26,0 | |||
opmerkingen | - | |||
Zoogdieren van West Zeeuws-Vlaanderen | ||||
![]() |
jaar |
1988
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-17-3 | |||
VWG-index | 22 | |||
VZZ-index | 17 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 16,2 | |||
opmerkingen | - | |||
![]() |
jaar |
1988
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-05-X | |||
VWG-index | 17 | |||
VZZ-index | 5 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 13,6 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag tweede zoogdierinventarisatie Oostvaardersplassen | ||||
![]() |
jaar |
1987
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-07-6 | |||
VWG-index | 19 | |||
VZZ-index | 7 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 7,1 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Gaumestreek | ||||
![]() |
jaar |
1986
|
||
land | België | |||
ISBN | 90-73162-02-5 | |||
VWG-index | 14 | |||
VZZ-index | 2 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 27,8 | |||
opmerkingen | - | |||
Zoogdierinventarisatie Dijleland | ||||
![]() |
jaar |
1985
|
||
land | België | |||
ISBN | geen | |||
VWG-index | 13 | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 26,7 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zoogdierinventarisatie Rijk van Nijmegen | ||||
![]() |
jaar |
1985
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | 90-73162-06-8 | |||
VWG-index | 18 | |||
VZZ-index | 6 | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 15,6 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag zomerkamp Luxemburg | ||||
![]() |
jaar |
1984
|
||
land | Luxemburg | |||
ISBN | geen | |||
VWG-index | 12 | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 17,8 | |||
opmerkingen | - | |||
Inventarisatie muizen Staphorsterveld | ||||
![]() |
jaar |
1984
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | geen | |||
VWG-index | 11 | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 16,6 | |||
opmerkingen | - | |||
Onderzoek naar de verspreiding en het voorkomen van de zoogdieren in de Benelux, in het bijzonder Nederland | ||||
![]() |
jaar |
1984
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | geen | |||
VWG-index | 9 | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 2,9 | |||
opmerkingen | Lutra 27: 223-228 © VZZ 1984 | |||
Karteringsproject faunistiek zoogdieren Nederland: tussenstand | ||||
![]() |
jaar |
1984
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | geen | |||
VWG-index | 6 | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 5,9 | |||
opmerkingen | Lutra - Informatieblad, april 1984: 11-20 © VZZ 1984 | |||
Artikel Natuurbehoud Natuurmonumenten (brood en pindakaas voor muizen in de Kampina) | ||||
![]() |
jaar |
1983
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | geen | |||
VWG-index | 10 | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 1,4 | |||
opmerkingen | © Natuurbehoud 1985 jaargang 16 nr 4 p 117 - 119. | |||
Verslag inventarisatie Kampina heide | ||||
![]() |
jaar |
1983
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | geen | |||
VWG-index | 8 | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 24,1 | |||
opmerkingen | - | |||
Artikel Lutra inventarisatie Oostvaardersplassen | ||||
![]() |
jaar |
1983
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | geen | |||
VWG-index | 5 | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 7,7 | |||
opmerkingen | Lutra 1983 vol 26 p 73 - 91 © VZZ 1983 | |||
Artikel Lutra zoogdieren in het Swalmdal | ||||
![]() |
jaar |
1982
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | geen | |||
VWG-index | 7 | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 1,4 | |||
opmerkingen | Lutra 1984 vol 27 p 342 - 345 © VZZ 1984 | |||
Verslag inventarisatie Swalmdal | ||||
![]() |
jaar |
1982
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | geen | |||
VWG-index | 4 | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 18,2 | |||
opmerkingen | - | |||
Verslag eerste inventarisatie Oostvaardersplassen | ||||
![]() |
jaar |
1981
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | geen | |||
VWG-index | 3 | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 20,8 | |||
opmerkingen | - | |||
Onderzoek naar de verspreiding en het voorkomen van de Nederlandse zoogdieren | ||||
![]() |
jaar |
1978
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | geen | |||
VWG-index | 2 | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 3,8 | |||
opmerkingen | Onderzoek naar de verspreiding en het voorkomen van de Nederlandse zoogdieren nrs 1-7, kaart. Rondschrijven in handgeschreven fotocopy. Document niet doorzoekbaar op tekst. | |||
![]() |
jaar | 1977 | ||
land | Nederland | |||
ISBN | geen | |||
VWG-index | 1 | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 18,8 | |||
opmerkingen | Tevens verschenen in de reeks Wetenschappelijke Mededelingen van de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging, nr. 119 | |||
Oprichting Veldwerkgroep | ||||
![]() |
jaar |
1975
|
||
land | Nederland | |||
ISBN | geen | |||
VWG-index | geen | |||
VZZ-index | geen | |||
Rapportnr | geen | |||
grootte (Mb) | 0,2 | |||
opmerkingen | Bestuursmededelingen 'de veldwerkgroep in de VZZ' Lutra 1975 vol 17 p 67 © 1975 VZZ. | |||
Andere pagina's van de Veldwerkgroep:
Intro - Activiteiten - Zomerkamp - Materiaal - Publicaties - Databases - Camera - English - Français