Prijslijst boeken en artikelen
| artikel | info | prijs | ledenprijs | verzend kosten NL |
Algemeen |
||||
|
VOFF Veldagenda 2010 |
14,95 |
12,95 |
2,50 |
|
| Belangrijke zoogdiergebieden in Nederland | 11,35 | 9,10 | 3,50 | |
| Jubileumboek 50 jaar VZZ | 19,95 | 16,95 | 3,50 | |
| Knaagdierengids van Benin (Franstalig) | 15,00 | 12,50 | 3,50 | |
| Mammal Survey Eastern Rhodopos (Engels) | 13,50 | 10,00 | 3,50 | |
| The Mammals of Aruba | 11,35 | 9,10 | 3,50 | |
| Veldgids Diersporen | 29,95 | 26,95 | 3,50 | |
| Vijftig jaar VZZ (geschiedschrijving) | 13,50 | 10,00 | 3,50 | |
| Zoogdieren langs de waterkant,symposiumverslag | 4,55 | 3,40 | 2,50 | |
Tijdschriften |
||||
| Lutra (nummers van afgelopen 2 jaar) | 10,00 | n.v.t. | 2,50 | |
| Lutra (alleen nummers ouder dan 2 jaar) | 5,00 | n.v.t. | 2,50 | |
| Zoogdier (nummers van afgelopen 2 jaar) | 4,50 | n.v.t. | 1,50 | |
| Zoogdier (alleen nummers ouder dan 2 jaar) | 3,50 | n.v.t. | 1,50 | |
| Zoogdier (digitale Index in Dbase,Excel of ander format | 4,55 | 4,55 | 1,25 | |
| Index literatuur 1959-1998 | 7,05 | 7,05 | 1,25 | |
| VLEN-Nieuwsbrief | 0,70 | 0,70 | 1,50 | |
Bevers |
||||
| Biber "The Erfolgreiche Rückkehr" ( Duits ) | 30,00 | 25,00 | 3,50 | |
| The European Beaver in a New Milllennium ( Engels ) | 25,00 | 20,00 | 3,50 | |
| The Beaver "Natural History of a Wetlands Engineer" (engels) | uitverkocht | |||
| Rapporten "bevers" | Zie lijst met VZZ-rapporten | |||
Dassen |
||||
| Herintroductie van dassen in Overijssel en Friesland | 14,50 | 12,70 | 1,80 | |
| The Badger, 7e editie april 2001 | 8,75 | 7,50 | 2,75 | |
| The Badger, bibliografie van literatuur (6e editie) | 5,75 | 4,50 | 2,75 | |
| Rapporten "dassen" | Zie lijst met VZZ-rapporten | |||
Egels |
||||
| Egels en auto's: een literatuurstudie (VZZ-med.27) | 11,35 | 9,10 | 3,50 | |
| Egels en verkeer (VZZ-med.35) | 11,35 | 9,10 | 3,50 | |
| Het voorkomen van doodgereden egels (VZZ-med.37) | 11,35 | 9,10 | 3,50 | |
Haasachtigen |
||||
| Wilde konijnen. Drees, M., H. Goddijn, S. Broekhuizen & J. Dekker |
19,95 | 17,95 | 2,50 | |
Marters/marterachtigen |
||||
| Struikrovers (over wezel, hermelijn, otter,das en andere dappere marters). Ook zeer geschikt voor kinderen. | 16,95 | 14,95 | 3,50 | |
| Brochure steenmarters in en om het huis | info | 2,00 | 2,00 | incl. |
| Boommarters in Utrechtse Heuvelrug | 3,40 | 2,70 | 2,50 | |
| Marterpassen (I t/m VIII) per stuk | 3,40 | 2,70 | 3,50 | |
| Marterpassen v/a nr. IX | 8,00 | 7,00 | 3,50 | |
| Marterpassen (I t/m IX) tezamen | 24,00 | 18,00 | 7,75 | |
| Wat doen we met de boommarter | 11,35 | 9,10 | 2,50 | |
| rapporten "marters en boommarters" | Zie lijst met VZZ-rapporten | |||
Muizen |
||||
| Zoekkaart muizenschedels in uilenbraakballen | 2,30 | *2,30 | **1,10 | |
| * bij 10-39 exempl. 20 % korting,v/a 40 st.40 % kort | ||||
| **t/m 30 exempl. 3,50 daarboven als pakket 7,25 | ||||
| meer dan 250 exemplaren 8,75 | ||||
| Breek de code van de braakbal CD-ROM | 25,00 | 25,00 | 2,50 | |
| Hazelmuisinventarisatie 2001 | 20,00 | 15,00 | 3,00 | |
| rapporten "muizen, noordse woelmuis e.a." | Zie lijst met VZZ-rapporten | |||
Vleermuizen |
||||
| CD-rom + boekje vleermuisgeluiden m.b.v. batdetector | 9,10 | 7,95 | 2,50 | |
| Brochure vleermuizen in en om het huis | 2,00 | 2,00 | incl. | |
| Bestandsontwikkelingen Nederlandse vleermuizen | 4,55 | 3,40 | 2,50 | |
| Brochure "Vleermuizen, het mysterie ontrafeld" | ||||
| ----------Los, per stuk | 0,75 | 0,75 | 1,50 | |
| ----------50 stuks | 30,00 | 30,00 | 3,00 | |
| ----------100 stuks | 50,00 | 50,00 | 7,25 | |
| Handleiding : Het tellen van kolonies | 0,90 | 0,90 | 1,10 | |
| Handleiding inventariseren vleermuizen | 6,80 | 5,90 | 2,50 | |
| Ökologie und Schutz Fledermäusen in Waldern | 30,00 | 25,00 | 3,50 | |
| Pennen 'Bats' | 1,75 | 1,50 | 0,75 | |
| Proceedings international bat-detector workshop | 9,10 | 6,80 | 3,50 | |
| Spreekbeurtpakket | 4,50 | 4,50 | 0,00 | |
| rapporten "vleermuizen" | Zie lijst met VZZ-rapporten | |||
Vossen |
||||
| rapporten "vossen" | Zie lijst met VZZ-rapporten | |||

